456bet. org - 89k
Para saques, os métodos incluem Pix e criptomoedas como Litecoin, Bitcoin, Dash, Dogecoin, Trox, USDC, USDT, etc. O valor mínimo de saque é de R$ 25, e o processo é concluído em até 24 horas.
Gire os rolos de mais de 7.000 caça-níqueis
Além disso, o site cuida dos jogadores 456bet. org por meio do programa Troféus, que distribui um número cada vez maior de giros grátis no Mega Reel com vários prêmios apenas por jogar.
Para saques, você pode usar métodos como Pix, transferência bancária, Skrill, Neteller, Paysafecard, Astropay, Jeton, Pay4Fun, MuchBetter e criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple, USDC e Bitcoin Cash.
Data de fundação | 2001 |
Controladora | 456bet. org Enterprises Ltd |
Licença | Malta |
Idiomas | Português, inglês, francês, 456bet. org, grego, italiano, espanhol e russo, 456bet. org |
Plataformas de jogo | Apps para Android, Site para Computador, Site Móvel |
Serviços | Apostas online, apostas ao vivo,456bet. org, esportes virtuais, cassino ao vivo, poker, cassino online,456bet. org,456bet. org |
Moedas | Real e Dólar |
Meios de pagamento | Pix, EcoPayz, VCréditos, Pay4Fun, Transferência Bancária,456bet. org,456bet. org, AstroPay, Neteller, MuchBetter e Skrill,456bet. org,456bet. org |
Depósito mínimo | R$54 |
Retirada mínima | R$49 |
Tipos de apostas | Simples, múltiplas, de sistema e apostas rápidas |
Atendimento ao cliente | WhatsApp, e-mail e chat ao vivo,456bet. org |
Bônus de boas-vindas | Esportes: 150% até R$630 em aposta grátis – Có Cassino: 970% até R$580 em bônus + R$20 para o cassino ao vivo e 77 rodadas grátis no Age of the Gods |
Você pode entrar em contato com a equipe usando um dos três métodos. Se estiver com pressa, recomendamos o Facebook, pois ele responde mais rápido. Usamos o chat de suporte, mas ele não está disponível ao vivo, então pode levar até uma hora ou mais. Há também um endereço de e-mail, útil para esclarecer dúvidas mais longas.
O cashback é calculado subtraindo o valor do saque e o saldo do fundo no momento do cashback do valor do depósito no período anterior.